DescripciΓ³n
El adjudicado puede abonar en un sΓ³lo pago o 10 cuotas sin intereses con TC o QR ITAΓ o CONTINENTAL.
π― Γlbum Tapa dura con todas las figuritas pegadas π― 980 + 14 de Coca Cola.
EnvΓo a cargo del comprador desde la tienda.
Historial de pujas
32 ofertas
| Postor | Monto | Hora | Estado |
|---|---|---|---|
| Humberto Martinez | Gs. 1.620.000 | 21/06 22:08:14 | Activa |
| Juan Daniel Cabrera Ruiz | Gs. 1.600.000 | 21/06 22:02:29 | Activa |
| Humberto Martinez | Gs. 1.520.000 | 21/06 22:01:55 | Activa |
| Juan Daniel Cabrera Ruiz | Gs. 1.500.000 | 21/06 22:00:18 | Activa |
| Humberto Martinez | Gs. 1.420.000 | 21/06 22:00:00 | Activa |
| Juan Daniel Cabrera Ruiz | Gs. 1.400.000 | 21/06 21:58:26 | Activa |
| Humberto Martinez | Gs. 1.380.000 | 21/06 21:53:32 | Activa |
| orlando figueredo | Gs. 1.360.000 | 21/06 21:50:42 | Activa |
| Humberto Martinez | Gs. 1.340.000 | 21/06 21:48:23 | Activa |
| orlando figueredo | Gs. 1.320.000 | 21/06 21:47:50 | Activa |
| Humberto Martinez | Gs. 1.300.000 | 21/06 21:40:16 | Activa |
| orlando figueredo | Gs. 1.270.000 | 21/06 21:39:24 | Activa |
| Humberto Martinez | Gs. 1.250.000 | 21/06 21:32:14 | Activa |
| orlando figueredo | Gs. 1.230.000 | 21/06 21:31:15 | Activa |
| Humberto Martinez | Gs. 1.210.000 | 21/06 21:28:25 | Activa |
| orlando figueredo | Gs. 1.190.000 | 21/06 21:26:43 | Activa |
| Humberto Martinez | Gs. 1.170.000 | 21/06 21:19:25 | Activa |
| Santiago BenjamΓn | Gs. 1.150.000 | 21/06 21:15:02 | Activa |
| Rodrigo Perez | Gs. 1.120.000 | 21/06 21:08:26 | Activa |
| Humberto Martinez | Gs. 1.100.000 | 21/06 20:48:57 | Activa |
Activa
Gs. PYG
Anti-sniping
π― Γlbum Tapa dura con todas las figuritas pegadas π― 980 + 14 de Coca Cola
Arte y AntigΓΌedades
Puja mΓ‘s alta
Gs. 1.620.000
Base: Gs. 580.000
Tiempo restante
hace 1 dΓa
20/06 14:06
21/06 22:16
Extendida 8
vezces por anti-sniping
Detalles
| Precio base | Gs. 580.000 |
| Incremento mΓnimo | Gs. 20.000 |
| Total pujas | 32 |
| Inicio | 20/06/2026 14:06 |
| Cierre | 21/06/2026 22:16 |