DescripciΓ³n
Para inversiΓ³n colecciΓ³n o ambos.
El adjudicado puede abonar hasta en 3 pagos de forma pre pago o 10 cuotas sin intereses con TC o QR ITAΓ.
ππ Moneda de Plata 1 Sol PerΓΊ 1934 - DiseΓ±o "Libertad Sentada" - Gran ConservaciΓ³n
DescripciΓ³n del ArtΓculo:
EmblemΓ‘tica pieza de la numismΓ‘tica peruana. El Un Sol de 1934 es una de las monedas de plata mΓ‘s buscadas por su belleza estΓ©tica y su valor histΓ³rico.
PaΓs: RepΓΊblica del PerΓΊ.
AΓ±o: 1934.
DenominaciΓ³n: Un Sol.
Material: Plata (Ley .500).
Peso: Aproximadamente 25 gramos.
DiΓ‘metro: 37 mm.
EnvΓo a cargo del comprador desde la tienda.
Historial de pujas
16 ofertas
| Postor | Monto | Hora | Estado |
|---|---|---|---|
| Alberto Ramon Bazan Rodriguez | Gs. 330.000 | 30/04 22:09:20 | Activa |
| Alberto Ramon Bazan Rodriguez | Gs. 310.000 | 30/04 22:08:46 | Activa |
| Mauricio Bogarin | Gs. 290.000 | 30/04 22:08:21 | Activa |
| Alberto Ramon Bazan Rodriguez | Gs. 270.000 | 30/04 22:06:20 | Activa |
| Alberto Ramon Bazan Rodriguez | Gs. 250.000 | 30/04 22:05:54 | Activa |
| Moises Caceres | Gs. 230.000 | 30/04 22:05:33 | Activa |
| Alberto Ramon Bazan Rodriguez | Gs. 210.000 | 30/04 22:03:33 | Activa |
| Alberto Ramon Bazan Rodriguez | Gs. 190.000 | 30/04 22:01:43 | Activa |
| Andres Mendoza | Gs. 170.000 | 30/04 22:01:20 | Activa |
| Alberto Ramon Bazan Rodriguez | Gs. 150.000 | 30/04 21:58:20 | Activa |
| Moises Caceres | Gs. 130.000 | 30/04 21:57:29 | Activa |
| Alberto Ramon Bazan Rodriguez | Gs. 110.000 | 30/04 21:56:29 | Activa |
| Victor Acosta | Gs. 90.000 | 30/04 14:48:58 | Activa |
| Cristian | Gs. 70.000 | 30/04 13:27:02 | Activa |
| Aldo RamΓ³n Flor Cuevas | Gs. 50.000 | 30/04 12:48:08 | Activa |
| Mauricio Bogarin | Gs. 30.000 | 30/04 12:25:25 | Activa |
Activa
Gs. PYG
Anti-sniping
ππ Moneda de Plata 1 Sol PerΓΊ 1934 - DiseΓ±o "Libertad Sentada" - Gran ConservaciΓ³n
Arte y AntigΓΌedades
Puja mΓ‘s alta
Gs. 330.000
Base: Gs. 10.000
Tiempo restante
hace 10 horas
30/04 12:21
30/04 22:21
Extendida 1
vez por anti-sniping
Detalles
| Precio base | Gs. 10.000 |
| Incremento mΓnimo | Gs. 20.000 |
| Total pujas | 16 |
| Inicio | 30/04/2026 12:21 |
| Cierre | 30/04/2026 22:21 |